牛–额外设施指南
除了为牲畜屠宰所有机构的指南(第1节至第8节),在下面的第9节至第19节的准则适用于屠宰牛的场所。
9. 牛修整布局
也有一些可在牛屠宰操作中使用不同的牛线布局。根据动物屠宰的数量、速率、检查和督察的人数,您应该谨慎考虑您的选项,屠宰业务的布局。
10.轨道高度,距离,和其他屠宰区尺寸
为了帮助您规划您的屠宰区的布局,下面是一个图表推荐的距离,包括轨道高度,轨道距离,和其他牛屠宰区域尺寸:
表三.—牛屠宰线的距离指南
项目 | 垂直距离 | 水平距离 |
---|---|---|
滴血轨道标高(挂脚链3英尺 (1.2m)) | 16 英尺 (4.9 米) |
|
修整轨道标高(钩子高度1英尺3英寸(0.4m)) | 12 英尺 3 英寸 (3.7 米) |
|
牛肉冷却轨道标高(钩子高度1英尺3英寸(0.4m)) | 11 英尺 (3.4 米) |
|
输送设备的轨道标高,平台,白脏检查台面 | ||
击晕圈前的接牛台 | 7 ~ 8 英尺 (2.1~2.5米) |
|
滴血区去头胴体轨道 | 5 英尺 (1.5 m) |
|
头输送轨道与胴体清洗轨道间距,如果平行的话 | 6 英尺 (1.8 米) |
|
头输送轨道或胴体清洗轨道与屠宰间墙壁间距 | 6 英尺 (1.8 米) |
|
修整线中心距 | 8 英尺 (2.5 米) |
|
移动台与修整轨道间的检验平台 | 5 英尺 6 英寸 (1.7 米) |
|
内脏检查车的消毒区 | 7 ~8 英尺 (2.1~2.5 米) |
备注:当导轨都参与水平距离测量,该距离是从轨道的中心测量。当导轨涉及垂直距离测量,该距离是从轨道的顶部测量到地板上的最高部分。
近期评论